Daftar Lengkap Akreditasi S1 Bahasa dan Sastra Arab di Berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia
Berikut adalah informasi mengenai Daftar Lengkap Akreditasi S1 Bahasa dan Sastra Arab di Berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia yang datanya kami ambil dari ban-pt.ristekdikti.go.id pada tanggal 8 maret 2017. Data bisa berubah sewaktu-waktu.
DIREKTORI HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA ARAB
Perguruan Tinggi | Program Studi | Strata | Wilayah | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kedaluarsa | Status Kedaluarsa |
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 02 | 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | 2014 | C | 2019-06-18 | Masih berlaku |
Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 10 | 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | 2013 | B | 2018-11-22 | Masih berlaku |
Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 02 | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | B | 2019-12-07 | Masih berlaku |
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 04 | 051 | 2012 | C | 2017-01-27 | Sudah Kedaluarsa |
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 04 | 0139/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 2017 | B | 2022-01-10 | Masih berlaku |
Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 10 | 0250/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 2017 | B | 2022-01-10 | Masih berlaku |
Institut Agama Islam Shalahuddin Al Ayyubi (INISA) Tambun - Bekasi | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 04 | 003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 | 2014 | B | 2019-01-09 | Masih berlaku |
Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika Tambun Bekasi | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 04 | 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | 2013 | B | 2018-11-09 | Masih berlaku |
Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Banten Raya | Sastra Arab | S1 | 04 | 182/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | 2014 | C | 2019-06-27 | Masih berlaku |
Universitas Ahmad Dahlan | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 05 | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 2015 | A | 2020-10-31 | Masih berlaku |
Universitas Al Azhar Indonesia | Sastra Arab | S1 | 03 | 800/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 | 2015 | A | 2020-08-07 | Masih berlaku |
Universitas Gadjah Mada | Sastra Arab | S1 | 05 | 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | A | 2019-11-14 | Masih berlaku |
Universitas Hasanuddin | Sastra Arab | S1 | 09 | 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | A | 2018-01-31 | Masih berlaku |
Universitas Indonesia | Sastra Arab | S1 | 03 | 164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | 2013 | A | 2018-08-03 | Masih berlaku |
Universitas Islam Attahiriyah | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 03 | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 2014 | B | 2019-08-08 | Masih berlaku |
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 09 | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | A | 2019-12-07 | Masih berlaku |
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 13 | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 2014 | A | 2019-09-26 | Masih berlaku |
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 07 | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | A | 2018-01-10 | Masih berlaku dan telah mengajukan re-akreditasi tgl 04-11-2015 |
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | Bahasa Dan Sastra Arab | S1 | 07 | 2496/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 2016 | A | 2021-10-20 | Masih berlaku |
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 04 | 164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | 2013 | A | 2018-08-03 | Masih berlaku |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 05 | 449/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 2015 | A | 2020-05-23 | Masih berlaku |
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 03 | 0125/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 2017 | A | 2022-01-10 | Masih berlaku |
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Bahasa dan Sastra Arab | S2 | 03 | 276/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014 | 2014 | C | 2019-08-08 | Masih berlaku |
Universitas Muhammadiyah Gorontalo | Sastra Arab | S1 | 09 | 424/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 2014 | B | 2019-10-23 | Masih berlaku |
Universitas Muslim Indonesia | Bahasa dan Sastra Arab | S1 | 09 | 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | B | 2019-11-14 | Masih berlaku |
Universitas Nahdlatul Wathan Mataram | Sastra Arab | S1 | 08 | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 2014 | C | 2019-08-08 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran | Sastra Arab | S1 | 04 | 1110/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 2016 | A | 2021-07-14 | Masih berlaku |
Universitas Sebelas Maret | Sastra Arab | S1 | 06 | 396/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 2014 | B | 2019-10-10 | Masih berlaku |
Universitas Sumatera Utara | Sastra Arab | S1 | 01 | 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 2015 | A | 2020-05-30 | Masih berlaku |
Referensi:
Posting Komentar untuk "Daftar Lengkap Akreditasi S1 Bahasa dan Sastra Arab di Berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia"